德國EPK MiniTest 2500/4500涂層測厚儀
德國EPK MiniTest 2500/4500涂層測厚儀
德國ElektroPhysik MiniTest2500涂層測厚儀 不僅適用于實驗室,而且還由于其堅固耐用的IP65 防護等級,所以同樣適用于工業應用。兩款機型均配備 USB輸出,可連接筆記本電腦和臺式電腦。 另外MiniTest 4500還提供藍牙輸出,用于無線數據直接傳輸到移動設備,如智能手機和打印機。所有主機功能都可以直接按下發光鍵盤上的一個按鍵來觸發。符合人體工程學設計的帶有背光照明的大型顯示屏可提高用戶的舒適度和。MiniTest 2500/4500系列涂層測厚儀提供多種測量探頭,使其可以處理標準應用以及更復雜的測量任務。
應用范圍由連接到主機的探頭決定:
• F-型探頭根據磁感應原理工作,可以測量涂覆在鋼鐵(包括鋼合金和淬硬磁鋼)上的涂料、搪瓷、橡膠、鋁、鉻、銅、鋅等非磁性涂層。
• N-型探頭根據渦流原理工作,并測量應用于所有有色金屬(如鋁、銅、鋅壓鑄件、黃銅等,包括奧氏體 - 尼龍鋼)上的絕緣涂料,如涂料、陽極氧化、陶瓷等。
• FN-型探頭結合了兩種原理,并識別涂層下面的基材,從而自動切換到正確的測量原理,以測量鋼材或有色金屬基材。
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀- 特點
• 所有功能均可直接訪問
• 大量的可互換探頭
• 高對比度顯示屏和背光鍵盤
• 存儲和統計
• 藍牙和USB輸出
• IP 65防護等級的堅固外殼
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-應用
便攜式涂層測厚儀 MiniTest 2500和MiniTest 4500使用磁感應或電渦流原理進行無損測量。
該儀器適用于需要高精度測量涂層厚度的各種應用。
包括: 工業防腐蝕,設計領域或日常使用的裝飾涂料:
• 所有涂層產品類型的制造商和*終用戶
• 審計員和檢查員
• 電鍍和油漆店
• 化學工業
• 汽車制造,造船,航空,工廠和機械工程
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-技術參數
MiniTest 2500 | MiniTest 4500 | |
數據存儲 | ||
- 可存儲的讀數總數 | 2.000.000 | 2.000.000 |
- *大批組數量 | 1 | 超過9500 |
- 具有獨立校準值的應用程序存儲數量 | - | 99 |
- 具有相同校準值的批組每個應用程序存儲的批組數量 | - | 99 |
統計功能 (每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK | |
校準 | 出廠校準, 零點和多達四個校準點 | |
- | 如果無基材使用,則通過涂層進行校準(CTC) | |
補償功能 | - | 用于從讀數中加/減一個恒定值 |
極限設置 (用戶自定義) | - | 超出限制時的光信號和聲音信號警報 |
測量單位 | m, mm, cm, mils, inch | |
接口 | USB | USB 和藍牙 4.0 |
可升級接口 | - | 報警輸出,腳踏開關觸發,RS 232接口 |
電源 | 3 x AA (LR06) 電池,USB | |
每次更換電池的工作時間大約為 | 150 hours (不使用背光) | |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B244, B 499, D 7091, E376 | |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 | |
操作溫度/存儲溫度 | –10 °C … 60 °C / –20 °C … 70 °C | |
尺寸/重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (儀器包括電池), | |
橡膠保護套 90 g | ||
防護等級 | IP65 |
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-標準配置
主機:
• MiniTest 2500 或 4500
• 塑料便攜箱
• 橡膠保護套
• 操作手冊 德文,英文,法文
• 3 x AA 電池
• USB 連接線
探頭:
• 已選的涂層測厚儀探頭
• 一套校準標準,包括校準箔和零標準板
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-可選配件
• 制造商證書(DIN 55350 M)用于涂層測厚儀,探頭和校準標準
• 用于將讀數傳輸到內存的外部觸發器
• 精密支架用于 連續測量和測量小工件
• 快速充電器 用于鎳氫充電電池
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-訂購信息
• MiniTest 2500 主機
• MiniTest 4500 主機
測頭 F05 | (鐵基體涂鍍層 *小測量面積直經3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) |
測頭 F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層 測管內壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6/90 (加長6mm線) | |
測頭 F10 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um) |
測頭 F10( 加長2mm線) | |
測頭 F10( 加長6mm線) | |
測頭 F20 | 鐵基體涂鍍層 0-20mm,分辨率10um) |
測頭 F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) |
測頭 FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 FN1.6P | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 FN1.6/90 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 直角 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) |
測頭 N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) |
測頭 N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) |
測頭 N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N1.6/90 | (銅鋁基體涂層 測管內壁 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) |
測頭 N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) |
測頭 CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) |
測頭F 2 ( 250 °C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm |
測頭F 2 ( 350 °C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm |
F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
N 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
精密探頭支架 | Probe guide, precision |
德國ElektroPhysik MiniTest2500涂層測厚儀