品牌:上海儀電物理光學儀器有限公司
名稱:顯微熱分析儀
型號:WRX-2S
產品簡介:
l顯微熱分析儀適用于顯微鏡下研究、測定被測物質的熱特性,稱為TOA分析(THERMO-OPTICAL ANALYSIS)。它即可作為微量樣品的熔點測定、切片樣品的熔點測定,又可進行生物工程熱力學研究。在合成纖維、醫藥、化工、生物學、礦物學、犯罪學等領域均有廣泛用途。
l儀器采用PWM脈沖程序控溫和彩色液晶觸摸屏顯示技術,并具有3000組測試數據儲存功能。
l儀器配有USB接口向PC傳輸數據,PS232接口可連接微型打印機(選配)進行打印。
技術參數:
儀器型號 | WRX-2S |
測量范圍 | 室溫~300℃ |
測量方法 | 熱臺法、目視 |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.1℃/min—20℃/min之間任意連續可選 |
示值誤差 | ≤200℃±0.5℃ >200℃±0.7℃ |
示值重復性 | 升溫速率為1.0℃/min,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
數據儲存 | 3000組 |
打印機型號 | RD—TH32—SC(選配) |
顯示方式 | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 |
通信接口 | RS232/USB |
載玻片厚度 | 0.8mm~1.2mm |
蓋玻片厚度 | 0.17mm |
放大倍數 | ≥40×(視所配置顯微鏡而定) |
電源 | 220V±22V,50 Hz±1Hz |
熱鏡臺尺寸 | 195mm×28mm×85mm |
數顯單元尺寸 | 290mm×170mm×360mm |
儀器凈重 | 12.6kg (不含顯微鏡) |
可供選擇的顯微鏡 | 特 點 |
XSP-8CA三目生物顯微鏡(套一) | 帶130萬像素的電子目鏡 |
XTZ-TV視頻式連續變倍體視顯微鏡(套二) | 帶顯示屏、連續變倍 |
59XC三目偏光顯微鏡(套三) | 帶130萬像素的電子目鏡,可用偏光觀察 |
69XCL透反射偏光顯微鏡(套四) | 帶130萬像素的電子目鏡,可用偏光觀察 |
返回首頁