品牌:OHAUS奧豪斯
名稱:十萬分之一電子天平
型號:EX225/AD
簡介:
奧豪斯Explorer®準微量系列天平是為實驗室稱量要求到十萬分之一而設計的。Explorer®系列準微量天平在不斷創新的技術支持下,*設計了高速一體化稱量系統,確保了稱量結果的準確性。在稱量應用方面的功能設計也尤為突出,是一款*的十萬分之一準微量天平。
應用
基本稱量, 計件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動物稱量, 目標值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測定, 峰值保持, 移液器校準, SQC(統計質量控制)
顯示屏
5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數字鍵區方便使用者快速輸入GLP和GMP數據或者其他數據。
電源
標配AC電源適配器
通訊
標配2個USB和1個RS232接口,選配第二RS232或以太網接口
結構
金屬底座,防靜電玻璃,自動風罩門(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤盤,下掛式秤鉤
設計特點
全自動內部校準系統,快速穩定時間,四個非接觸式無線感應器,可選自帶防靜電裝置的自動風罩門型號,保存至U盤,包含中文的14種操作語言菜單,可選OIML功能,數據可存至USB。菜單鎖定開關,防盜裝置,內置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩定指示符,超載欠載指示符,待機模式。
性能,準確稱量 —— Explorer準微量天平量程為220g,可讀性為0.01mg。新研發的配備高速一體化傳感器,擁有內置2組內校砝碼和AutoCal™ 全自動校準系統,方便進行專業的線性化測試及校準,減小累積誤差,確保稱量準確。
直觀的操作界面,現代化用戶體驗 —— SmarText™ 2.0 全新圖標界面軟件,彩色觸摸顯示屏,使Explorer操作更加直觀便捷,自帶數據庫儲存功能、USB接口和多種稱量模式。
巧妙設計,簡便操作 —— 4個無線感應器提供非接觸式去皮清零操作、自動開啟風罩門、靜電消除等功能,帶給您輕松的操作體驗。
技術參數:
型號/國產 | EX125DZH | EX125ZH | EX225DZH | EX225DZH/AD | EX225ZH/AD |
型號/美國* | — | — | EX225D | EX225D/AD | EX225/AD |
稱量值(g) | 52g / 120g | 120g | 120g / 220g | 120g / 220g | 220g |
可讀性(mg) | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg |
重復性(標準差) sd (mg)-20g | 0.015mg | ||||
重復性(標準差) sd (mg)-100g | 0.1mg | 0.02mg | 0.02mg / 0.1mg | 0.03mg | |
線性誤差(mg) | ±0.1mg | ||||
量程校準點(g) | 50g | 50g | 100g | ||
校準 | AutoCal™ 全自動校準,每 Δ1.5?C溫差或3小時間隔進行自動校準 | ||||
自動風罩門 | N/A 標配 | ||||
內置靜電消除器 | N/A 標配 | ||||
稱量單位 | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英錢、格令、 Momme、 Mesghal、 Tical、 Tola、 Baht、 3個自定義單位 | ||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測定、峰值保持、移液器校準、統計質量控制SQC | ||||
典型穩定時間(秒) | 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒 | ||||
溫漂 | 0.80 ppm /?C | ||||
典型小稱量值 | 20mg (USP, u=0.10%, k=2) | ||||
小稱量值 | 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | ||||
顯示屏類型 | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線) | ||||
通訊接口 | 標配: 2個USB, 1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網接口 | ||||
操作環境 | 10?C – 30?C | ||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無凝結 | ||||
電源 | 輸入電源: 100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源: 12VDC 1.5A | ||||
秤盤尺寸 | Ø 80 mm | ||||
整機尺寸 (W x H x D) | 230 x 393x 350 mm | ||||
運輸尺寸 (W x H x D) | 632 x 640 x 467 mm | ||||
凈重 | 7kg | 7.5kg | |||
運輸重量 | 12kg | 12.6kg |
返回首頁