型 號: | SX731 |
所屬分類: | 上海三信多參數測量儀 |
上海三信SX731便攜式pH/ORP/電導率儀用于測量水溶液的pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數,是性價比的便攜式水質分析儀器。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式pH/ORP/電導率儀
型號:SX731
上海三信SX731便攜式pH/ORP/電導率儀產品介紹:
用于測量水溶液的pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數,是性價比的便攜式水質分析儀器。
|
技術規格:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |
溫度補償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
電極常數 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基準溫度 | (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 300組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
1. SX731型pH/ORP/電導率測量電計 | 1臺 |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復合電極 | 1支 |
4. 2301-S塑殼電導電極 | 1支 |
5. pH標準緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 手提箱 | 1個 |
上海三信SX731便攜式pH/ORP/電導率儀