品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式溶解氧儀 DO測試儀
型號:SX716
上海三信SX716便攜式溶解氧儀 DO測試儀產品介紹:
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能。 |
● 新型結構的極譜式溶氧電極可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電極校準套,電極極化只需3~5 min。 |
● 內置微處理器芯片,具有自動校準、數據儲存、功能設置、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 使用組合式隔膜帽,更換敏感膜時,只要將新的隔膜帽旋緊在電極上即可,使用極其方便。 |
● 儀器符合IP57防水等級,配置手提箱。 |
技術規格:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 100組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
1. SX716型溶解氧測量電計 | 1臺 |
2. DO500溶解氧電極 | 1支 |
3. DO503隔膜帽 | 3個 |
4. DO502溶解氧電極內溶液(30ml) | 1瓶 |
5. 陰極拋光紙 | 2小張 |
6. 小起子 | 1把 |
7. 備用AA電池 | 2節 |
8. 說明書 | 1份 |
9. 手提箱 | 1個 |
上海三信SX716便攜式溶解氧儀 DO測試儀