品牌:FLUKO弗魯克
名稱(chēng):小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質(zhì)機、勻漿機、分散機、混合機等)
型號:FM200 (FM200-481-S)
設備簡(jiǎn)介
弗魯克FM200(SS304)高剪切分散乳化機無(wú)級變速控制,配置兩根不同規格的快接式分散頭,可勝任實(shí)驗室的分散、乳化、均質(zhì)等功能。
本機特征
弗魯克FM200(SS304)高剪切分散乳化機噪音低,性能*,調速方便,運轉平穩,清洗方便。
適用工藝
適合實(shí)驗室的膏霜乳化、分散、均質(zhì),液/液分散、乳化、均質(zhì)等。
技術(shù)參數
功率: 200W
電源: 220V,50Hz
處理量 (H?O): 10-1000ml
處理粘度: 8000CP
速度范圍: 300-23000rpm
轉速顯示: 刻度
轉速控制: 無(wú)級
接觸物料材質(zhì): SS304
軸套材質(zhì): PTFE
標準工作頭配置: 10G、18G各一支
允許環(huán)境溫度: 5-40℃
允許相對濕度: 80%
工序類(lèi)型: 分批處理
工作架、底座: 標配
外形尺寸: 225×328×600
重量: ~9kg
包裝: 紙箱
FM系列小試型高剪切分散乳化機
類(lèi)型 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 訂貨號 | 說(shuō)明 |
小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質(zhì)機、勻漿機、分散機、混合機等) | FM200A套裝 SS304 | FM200A-451-S | 6311451 | 轉速范圍:200~26000rpm 處理量范圍:10~2000ml, 無(wú)級變速,不銹鋼304 |
主機 | 31101 | |||
10G分散刀頭SS304 | 441 | |||
20G分散刀頭SS304 | 461 | |||
| ||||
FM200A套裝 SS316L | FM200A-452-S | 6311451 | 轉速范圍:200~26000rpm 處理量范圍:10~2000ml, 無(wú)級變速,不銹鋼304 | |
主機 | 31101 | |||
10G分散刀頭SS316L | 442 | |||
20G分散刀頭SS316L | 462 | |||
|
|
|
| |
FM200套裝 SS304 | FM200-481-S | 6311481 | 轉速范圍:300~23000rpm 處理量范圍:10~1000ml 無(wú)級變速,不銹鋼304 | |
主機 | 31102 | |||
10G分散刀頭SS304 | 441 | |||
18G分散刀頭SS304 | 471 | |||
| ||||
FM200套裝 SS316L | FM200-482-S | 6311482 | 轉速范圍:300~23000rpm 處理量范圍:10~1000ml, 無(wú)級變速,不銹鋼316L | |
主機 | 31102 | |||
10G分散刀頭SS316L | 442 | |||
18G分散刀頭SS316L | 472 | |||
| ||||
小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質(zhì)機、勻漿機、分散機、混合機等) | FM20-D數顯套裝 | FM20D-S-S | 6321000 | 轉速范圍:300~11000rpm 處理量范圍:200~3000ml 轉速顯示:數顯 |
主機 | 32101 | |||
斜槽外定子 | 2102 | |||
長(cháng)孔定子 | 2103 | |||
網(wǎng)孔定子 | 2104 | |||
工作支架 | 221100 | |||
夾具 | 221200 | |||
| ||||
FM30-D數顯套裝 | FM30D-S-S | 6322000 | 轉速范圍:300~11000rpm 處理量范圍:300~5000ml 轉速顯示:數顯 | |
主機 | 32201 | |||
圓孔定子 | 1202 | |||
長(cháng)孔定子 | 1203 | |||
網(wǎng)孔定子 | 1204 | |||
工作支架 | 221100 | |||
夾具 | 221200 | |||
| ||||
小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質(zhì)機、勻漿機、分散機、混合機等) | FM300套裝 | FM300-S-S | 6312000 | 轉速范圍:300~11000rpm 處理量范圍:300~5000ml 轉速顯示:刻度 |
主機 | 31201 | |||
圓孔定子 | 1202 | |||
長(cháng)孔定子 | 1203 | |||
網(wǎng)孔定子 | 1204 | |||
調速器 | 312100 | |||
工作支架 |
| |||
夾具 | 221200 |