品牌:上海儀電科學儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱:實驗室離子電極
詳細介紹:
離子選擇性電極是電位與給定溶液中離子活度的對數呈線性關系的電化學式敏感元件,是一類利用膜電位測定溶液中離子活度或濃度的電化學傳感器屬于膜電極,其核心部件是電極*的感應膜。離子選擇性電極法是電位分析的分支,一般用于直接電位法,也可用于電位滴定。其特點是:可測定溶液中特定離子的濃度;應用范圍廣;不受試劑顏色、濁度等的影響。
離子選擇性電極的應用
離子選擇性電極的分析對象很廣,只要選擇正確的離子測量方法、離子計和電極便可以測得相應離子的濃度值?,F已成功應用于環境監測、水質監測、土壤分析、食品檢測、藥物分析等領域。
各離子電極應用
測量離子 | |
水產養殖 | 氨、硝酸根 |
造紙 | 鈉、氯、鈣 |
蒸氣和電力 | 氯、殘余氯、鈉、鈣、氨 |
農業 | 鈣、鈉、鉀、溴、氯、氟、碘、氟硼酸根、硝酸根、氰 |
食品/飲料 | 氯、氟、碘、鈣 |
冶金/電鍍 | 銅、氟、氰、 |
海水 | 鈉、氯、硝酸根、氟、氨氮 |
自然水體 | 鉀、鈣、鈉、溴、氯、氟、碘、銀、硝酸根 |
飲用水 | 余氯、硝酸根、氟、銅 |
離子選擇性指示電極技術參數(使用時需要與適當的參比電極配對使用)
型號 | 測量范圍 (mol/L) | 溫度范圍 (℃) | 外殼 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 |
PF-1/PF-1-01氟離子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCl-1/ PCl-1-01氯離子 | 10-1-5×10-5 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PK-1/PK-1-01鉀離子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCa-1/PCa-1-01鈣離子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PNO3-1/PNO3-1-01硝酸根離子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PBF4-1/PBF4-1-01氟硼酸根離子 | 10-1-3×10-6 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
P Ag-S-1/P Ag-S-1-01銀硫離子 | 10-1-3×10-7 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PPb-1/PPb-1-01鉛離子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCN-1/PCN-1-01氰離子 | 10-2-10-6 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PI-1/PI-1-01碘離子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCu-1/PCu-1-01銅離子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PBr-1/PBr-1-01溴離子 | 10-1-5×10-6 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PClO4-1/ PClO4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有機玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
6801(零電位0)鈉離子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
6801A(零電位2)鈉離子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
6801-01(零電位2)鈉離子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
上海雷磁離子選擇電極技術參數
型號 | 測量范圍 (mol/L) | 溫度范圍 (℃) | 外殼 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 防水件 |
701鈉離子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 1.0 NH4Cl | Φ12×120 | BNC | — |
PF-202-C氟離子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 3.0 KCl | Φ12×120 | BNC | — |
PF-202-CF氟離子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 3.0 KCl | Φ12×120 | BNC | 有 |
PNH3-1/PNH3-1-01 氨氣敏電極 | 10-1-5×10-6 | 5-45 | 有機玻璃 | 0.1NaCl 0.01NH4Cl | Φ16×85 | 直插/ BNC | — |
PNH3-3氨氮電極 | (0.05-1000)mg/L | 5-45 | 有機玻璃 | Φ16×105 | BNC | — |
上海雷磁離子選擇電極