品牌:賽多利斯sartorius
名稱(chēng):電子精密天平
天平簡(jiǎn)介:
成就實(shí)驗室工作。如果對比一些常用實(shí)驗室天平的技術(shù)參數,您會(huì )發(fā)現它們看上去都一樣,也就是說(shuō)—看到一個(gè)型號,就能了解它們全部。但事實(shí)上,實(shí)驗室天平僅僅考慮技術(shù)參數是遠遠不夠的。賽多利斯BSA系列電子天平設計*,能有效、可靠地進(jìn)行實(shí)驗室日常稱(chēng)量工作。而正是由于其強大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
天平特點(diǎn):
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
自動(dòng)校準系統
-CW型號標配內置校準砝碼,全自動(dòng)校準
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動(dòng)態(tài)溫度補償
全自動(dòng)故障診斷
超載保護
計算因子
密度直讀
應用程序:計數、動(dòng)物稱(chēng)重、百分比稱(chēng)量、凈重求和、但維護在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
新SMT技術(shù),線(xiàn)路集成度更高
內置RS232接口,符合GLP標準
下部吊鉤,滿(mǎn)足大體積稱(chēng)量
左右除皮鍵,滿(mǎn)足不同使用習慣
技術(shù)參數:
分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線(xiàn)性(≤±g) | 平均響應時(shí)間(s) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線(xiàn)性(≤±g) | 平均響應 | 校準方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
賽多利斯電子天平,萬(wàn)分之一克電子天平,賽多利斯天平價(jià)格,分析天平