品牌:賽多利斯sartorius
名稱:電子精密天平
天平簡介:
成就實驗室工作。如果對比一些常用實驗室天平的技術參數,您會發現它們看上去都一樣,也就是說—看到一個型號,就能了解它們全部。但事實上,實驗室天平僅僅考慮技術參數是遠遠不夠的。賽多利斯BSA系列電子天平設計*,能有效、可靠地進行實驗室日常稱量工作。而正是由于其強大的技術和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
天平特點:
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
自動校準系統
-CW型號標配內置校準砝碼,全自動校準
五面玻璃防風罩,視野清晰
動態溫度補償
全自動故障診斷
超載保護
計算因子
密度直讀
應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
新SMT技術,線路集成度更高
內置RS232接口,符合GLP標準
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
技術參數:
分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應時間(s) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應 | 校準方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
賽多利斯電子天平,電子天平,賽多利斯天平價格,千分一電子天平,賽多利斯BSA623S-CW電子天平620g/0.001g