品牌:上海儀電科學儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱:離子計
型號:PXSJ-216F
● 具有USB接口,通過通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
上海雷磁PXSJ-216F型離子計
技術參數
型號 技術參數 | PXSJ-216F | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | 電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1 mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002 pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
上海雷磁PXSJ-216F型離子計