品牌:奧豪斯 OHAUS
名稱(chēng):快速水分測定儀 鹵素水分儀
型號:MB90
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
奧豪斯MB90水分測定儀的鹵素加熱系統可均勻加熱并快速獲得的測試結果。腔體部件無(wú)需特殊工具即可快速裝卸,便于清潔維護。可快速提供精準測定結果。采用鹵素燈管加熱,配RS232通訊接口??梢詮V泛應用于制藥、食品、飲料、農業(yè)、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
形式 | 奧豪斯MB90水分測定儀描述 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線(xiàn) |
通訊 | RS232數據輸出, USB 主機和 USB 設備接口, Service 端口 |
結構 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤(pán)支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 |
設計特點(diǎn) | 提供三種關(guān)機模式(手動(dòng)、定時(shí)或自動(dòng)),兩種加熱方式(標準、快速),可存儲2個(gè)測定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國語(yǔ)言 |
技術(shù)參數:
型號 | MB23 水份分析儀 | MB25 水份分析儀 | MB27 水份分析儀 |
---|---|---|---|
容量 | 110 g - 110 g | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | .01 g | 5 mg | 1 mg |
秤盤(pán)尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm |
單位 | 克 | 克 | 克, % |
應用模式 | 稱(chēng)重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱(chēng)重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱(chēng)重、水分百分比、固體物質(zhì)百分比 |
結構 | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤(pán)支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤(pán)支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤(pán)支架,可更換的塑料面板防護罩 |
設計特點(diǎn) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標準),50 °C至160 °C加熱范圍(5 °C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線(xiàn) | 電源線(xiàn) | 電源線(xiàn) |
通訊 | RS232數據輸出 | RS232數據輸出 | RS232數據輸出 |
技術(shù)參數:
型號 | MB120 | MB90 |
---|---|---|
容量 | 120 g - 120 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg |
秤盤(pán)尺寸 | ∅90mm | ∅90mm |
單位 | %MC, %DC, %RG, g | %MC, %DC, %RG, g |
應用模式 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線(xiàn)圖、統計值 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線(xiàn)圖、統計值 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線(xiàn) | 電源線(xiàn) |
通訊 | RS232數據輸出, USB 主機和USB 設備接口, Service 端口 | RS232數據輸出, USB 主機和 USB設備接口, Service端口 |
結構 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤(pán)支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤(pán)支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 |
設計特點(diǎn) | 七種關(guān)機模式(手動(dòng)、定時(shí)、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標準、快速、慢速、階梯),可存儲100個(gè)不同測試方法和共1000個(gè)測試結果數據,操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語(yǔ)言 | 三種關(guān)機模式(手動(dòng)、定時(shí)或自動(dòng)),兩種加熱方式(標準、快速),可存儲2個(gè)測定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國語(yǔ)言 |
授權證書(shū)