FLUKO--2019年實驗室產品價格表 |
小試型實驗室設備 |
類型 | 產品名稱 | 型號 | 訂貨號 | 價格 | |
實驗室攪拌系列 |
磁力攪拌器(待定) | 數顯加熱磁力攪拌器-單機 | FCH202-N | 6912000 | 5780 | 高處理量:20L 轉速:80~1500rpm 高加熱溫度380℃ 數字顯示 |
數顯加熱磁力攪拌器-套裝 | FCH202-S | 6913000 | 6780 | 高處理量:20L 轉速:80~1500rpm 加熱溫度:高380℃ 包含PT100測溫組件 數字顯示 |
加熱磁力攪拌器-單機 | FCH201-N | 6911000 | 3780 | 高處理量:20L 轉速:80~1500rpm 加熱溫度:高380℃ |
|
電子攪拌器 | FW30標準型套裝 | FW30-901-S | 6133901 | 4800 | 扭矩轉速雙向調節、數字顯示、扭矩補償、恒速輸出等功能。 雙轉速范圍:60~500rpm,240~2000rpm 處理量:50mL~20L(H2O) |
主機 | 13301 | 2280 |
四葉片式攪拌槳 | 901 | 1350 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
| |
R30A標準型套裝 | R30A-901-S | 6122901 | 5800 | 定時工作、調速、液晶顯示等功能。 轉速范圍:30~2000rpm 處理量:200~30000ml(H2O) |
主機 | 12201 | 4000 |
四葉片式攪拌槳 | 901 | 1350 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
| |
R50A標準型套裝 | R50A-901-S | 6142901 | 9980 | 轉速范圍:0/30~2000rpm 處理量:50~30000ml(H2O) |
主機 | 14201 | |
四葉片式攪拌槳 | 901 | |
工作支架 | 241100 | |
|
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
選配件 | 30系列、R50A可選配攪拌槳 材質:不銹鋼SS316L | |
四葉片式攪拌槳 | EG-60 | 901 | 1350 | |
扇片式攪拌槳 | EA-50 | 902 | 1150 | |
三葉片式攪拌槳 | EB-60 | 903 | 1350 | |
錨式攪拌槳 | EV-104 | 904 | 2800 | |
溶解式攪拌槳 | ES-60 | 905 | 1600 | |
離心式攪拌槳 | EC-60 | 906 | 2200 | |
PTFE涂層傘形攪拌槳 | ED-60 | 907 | 1800 | |
Eustar三維強效攪拌槳new! | EU-80 | 908 | 2900 | |
平直葉槳式攪拌槳 | EPA1-60 | 920 | 2200 | |
折葉槳式攪拌槳 | EPA2-60 | 921 | 2200 | |
平直葉開啟渦輪式攪拌槳 | EOT1-60 | 922 | 2200 | |
折葉開啟渦輪式攪拌槳 | EOT2-60 | 923 | 2200 | |
后彎葉開啟渦輪式攪拌槳 | E0T3-60 | 924 | 2200 | |
平直葉圓盤渦輪式攪拌槳 | EDT1-50 | 925 | 2200 | |
折葉圓盤渦輪式攪拌槳 | EDT2-50 | 926 | 2200 | |
后彎葉圓盤渦輪式攪拌槳 | EDT3-50 | 927 | 2200 | |
推進式攪拌槳 | EPR-60 | 928 | 1500 | |
布魯馬金式攪拌槳 | EBM-60 | 929 | 1500 | |
三葉后掠式攪拌槳 | EPF-60 | 930 | 2200 | |
框式攪拌槳 | EFR-104 | 931 | 2200 | |
錨式—螺帶式 | EAR-104 | 932 | 2800 | |
螺桿式攪拌槳 | ESS-45 | 933 | 2200 | |
螺帶—螺桿式攪拌槳 | ERS-104 | 934 | 2800 | |
節能式攪拌槳 | EE-70 | 935 | 1500 | |
蜂窩式攪拌槳 | EHC-30 | 936 | 3500 | |
籠式攪拌槳 | EP-60 | 937 | 3500 | |
消泡式攪拌槳 | EBU-100 | 938 | 1800 | |
高流量攪拌槳 | EF-70 | 939 | 1800 | |
捏合式攪拌槳 | EI-45 | 940 | 2400 | |
渦輪式攪拌槳 | EJ-50 | 941 | 2800 | |
行星輪式攪拌槳 | EK-88 | 942 | 2800 | |
蛇形攪拌槳 | EM-55 | 943 | 2200 | |
框槳式攪拌槳 | EFR-60 | 944 | 2500 | |
MIG攪拌槳 | EMG-70 | 945 | 1800 | |
|
強力攪拌系列 | R50標準型套裝 | R50-911-S | 6132911 | 7950 | 轉速范圍:100~1500rpm 處理量:50~40000ml(H2O) |
主機 | 13201 | |
三葉片式攪拌槳 | 911 | 2150 |
工作支架 | 131100 | |
夾具 | 131200 | |
| | | | | |
多功能攪拌 i MIX系列,可替代IKA的歐洲之星 | i70標準套裝 | i70-980-S | 6141000 | 19500 | 適合于中、高粘度物料的攪拌;具有液晶數顯、定時工作、數顯、扭矩顯示等功能。轉速范圍:0~2000rpm 處理量:200~150000ml(H2O) |
主機 | 14101 | 12500 |
螺帶—螺桿式攪拌槳 | 972 | 2900 |
溶解式攪拌槳 | 905 | 1600 |
工作支架 | 241100 | 5000 |
容器固定夾 | | 650 |
可選配攪拌槳葉 | i70、R50系列可選配攪拌槳 材質:不銹鋼SS316L | |
三葉片式攪拌槳 | EB-110 | 911 | 2150 | |
扇片式攪拌槳 | EA-100 | 910 | 2400 | |
四葉片式攪拌槳 | EG-110 | 909 | 2000 | |
錨式攪拌槳 | EV-130 | 912 | 3600 | |
溶解式攪拌槳 | ES-80 | 913 | 2600 | |
離心式攪拌槳 | EC-100 | 914 | 2500 | |
PTFE涂層攪拌槳 | ED-100 | 915 | 2100 | |
Eustar三維強效攪拌槳new! | EU-120 | 919 | 4200 | |
平直葉槳式攪拌槳 | EPA1-110 | 946 | 2860 | |
折葉槳式攪拌槳 | EPA2-110 | 947 | 2860 | |
平直葉開啟渦輪式攪拌槳 | EOT1-110 | 948 | 2860 | |
折葉開啟渦輪式攪拌槳 | EOT2-110 | 949 | 2860 | |
后彎葉開啟渦輪式攪拌槳 | EOT3-110 | 950 | 2860 | |
平直葉圓盤渦輪式攪拌槳 | EDT1-80 | 951 | 2860 | |
折葉圓盤渦輪式攪拌槳 | EDT2-80 | 952 | 2860 | |
后彎葉圓盤渦輪式攪拌槳 | EDT3-80 | 953 | 2860 | |
推進式攪拌槳 | EPR-110 | 954 | 1950 | |
布魯馬金式攪拌槳 | EBM-110 | 955 | 1950 | |
三葉后掠式攪拌槳 | EPF-110 | 956 | 2860 | |
框式攪拌槳 | EFR-150 | 957 | 2860 | |
錨式—螺帶式 | EAR-150 | 958 | 3640 | |
螺桿式攪拌槳 | ESS-80 | 959 | 2860 | |
螺帶—螺桿式攪拌槳 | ERS-150 | 960 | 3500 | |
節能式攪拌槳 | EE-120 | 961 | 1950 | |
蜂窩式攪拌槳 | EHC-60 | 962 | 4550 | |
籠式攪拌槳 | EP-80 | 963 | 4550 | |
消泡式攪拌槳 | EBU-150 | 964 | 2340 | |
高流量攪拌槳 | EF-120 | 965 | 2340 | |
捏合式攪拌槳 | EI-80 | 966 | 3120 | |
渦輪式攪拌槳 | EJ-80 | 967 | 3640 | |
行星輪式攪拌槳 | EK-102 | 968 | 3640 | |
蛇形攪拌槳 | EM-102 | 969 | 2860 | |
框槳式攪拌槳 | EFR-80 | 970 | 3250 | |
MIG攪拌槳 | EMG-100 | 971 | 2340 | |
螺帶—螺桿式攪拌槳 | ERS-84 | 972 | 2900 | |
|
F6/10系列手持式勻漿機,超細勻漿機 |
超細勻漿機 (組織破碎、組織勻漿機) | F6/10套裝一 | F6/10-104-S | 6171104 | 12980 | 轉速范圍:5000~35000rpm |
主機 | 17101 | 6800 |
10G分散刀頭 | 101 | 4000 |
6G分散刀頭 | 081 | 5600 |
支架 | 171100 | 1000 |
|
F6/10套裝二 | F6/10-103-S | 6171103 | 13980 | 轉速范圍:5000~35000rpm |
主機 | 17101 | 6800 |
8G分散刀頭 | 091 | 4600 |
4G分散刀頭 | 071 | 6800 |
支架 | 171100 | 1000 |
|
F6/10套裝三 | F6/10-105-S | | 19800 | 轉速范圍:5000~35000rpm |
主機 | 17101 | 6800 |
10G分散刀頭 | 101 | 4000 |
8G分散刀頭 | 091 | 4600 |
6G分散刀頭 | 081 | 5600 |
4G分散刀頭 | 071 | 6800 |
支架 | 171100 | 1000 |
F6/10可選配分散刀頭 |
10G-1分散刀頭 | 10G-1 | 102 | 4600 | |
8G-1分散刀頭 | 8G-1 | 092 | 5200 | |
6G-1分散刀頭 | 6G-1 | 082 | 6200 | |
|
F8系列(充電式、戶外作業手持式勻漿機) |
手持充電式勻漿機 (組織破碎、組織勻漿機) | F8套裝 | F8-085-S | 6221085 | 19800 | 轉速范圍:0~25000rpm 處理量:1.7~60ml |
主機 | 22101 | 8900 |
8G-1分散刀頭 | 092 | 5200 |
6G-1分散刀頭 | 082 | 6200 |
支架 | 221000 | |
F6/10、F8可選配分散刀頭 | |
分散刀頭 | 4G-1 | 071 | 6800 | |
|
FA25-D數顯系列 |
高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質機、勻漿機、分散機、混合機等) | FA25-D(25F套裝) | FA25D-052-S | 6223052 | 21000 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:100~5000ml 轉速數顯 |
主機 | 22301 | 14800 |
25F分散刀頭 | 052 | 6200 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25-D(18F套裝) | FA25D-032-S | 6223032 | 21000 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:50~1500ml 轉速數顯 |
主機 | 22301 | 14800 |
18F分散刀頭 | 032 | 6200 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25-D(10G套裝) | FA25D-021-S | 6223021 | 21300 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:30~150ml 轉速數顯 |
主機 | 22301 | 14800 |
10G分散刀頭 | 021 | 6500 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25-D(8G套裝) | FA25D-011-S | 623011 | 22000 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:1~60ml 轉速數顯 |
主機 | 22301 | 14800 |
8G分散刀頭 | 011 | 7200 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25-D(6G套裝) | FA25D-001-S | 6223001 | 23400 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:0.2~10ml 轉速數顯 |
主機 | 22301 | 14800 |
6G分散刀頭 | 001 | 8600 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25標準系列 |
| FA25(25F套裝) | FA25-052-S | 6221052 | 19600 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:100~5000ml |
主機 | 22201 | 12400 |
25F分散刀頭 | 052 | 6200 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25(18F套裝) | FA25-032-S | 6221032 | 19600 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:50~1500ml |
主機 | 22201 | 12400 |
18F分散刀頭 | 032 | 6200 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25(10G套裝) | FA25-021-S | 6221021 | 19900 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:30~150ml |
主機 | 22201 | 12400 |
10G分散刀頭 | 021 | 6500 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25(8G套裝) | FA25-011-S | 6221011 | 20600 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:1~60ml |
主機 | 22201 | 12400 |
8G分散刀頭 | 011 | 7200 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
FA25(6G套裝) | FA25-001-S | 6221001 | 22000 | 轉速范圍:10000~28000rpm 處理量:0.2~10ml |
主機 | 22201 | 12400 |
6G分散刀頭 | 001 | 8600 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
選配件 | | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 |
|
| FAR25(氣動高剪切分散乳化機) | FAR25-052-S | 6224052 | 29800 | 轉速:高14000rpm 高處理量:1500ml |
主機 | 22401 | |
25F工作頭 | 052 | |
工作支架 | 221100 | |
夾具 | 221200 | |
分散刀頭請參考可選配分散刀頭 | |
FA25可選配分散刀頭 | 可選配分散刀頭 | |
分散刀頭 | 6G | 001 | 8600 | 處理量范圍:0.2~10ml |
分散刀頭 | 8G | 011 | 7200 | 處理量范圍:1~60ml |
分散刀頭 | 10G | 021 | 6500 | 處理量范圍:30~150ml |
分散刀頭 | 18G | 031 | 6200 | 處理量范圍:50~1500ml |
分散刀頭 | 18F | 032 | 6200 | 處理量范圍:50~1500ml |
分散刀頭 | 20DG | 041 | 11600 | 處理量范圍:50~3000ml |
分散刀頭 | 20DF | 042 | 11600 | 處理量范圍:50~3000ml |
分散刀頭 | 25G | 051 | 6200 | 處理量范圍:100~5000ml |
分散刀頭 | 25F | 052 | 6200 | 處理量范圍:100~5000ml |
分散刀頭 | 25DG | 053 | 12000 | 處理量范圍:100~5000ml |
分散刀頭 | 25DF | 054 | 12000 | 處理量范圍:100~5000ml |
分散刀頭 | 25T1 | 058 | 6200 | 處理量范圍:100-6000ml |
分散刀頭 | 25T2 | 058 | 6200 | 處理量范圍:100-6000ml |
分散刀頭 | 25T3 | 060 | 6200 | 處理量范圍:100-3000ml |
分散刀頭 | 25T4 | 061 | 6200 | 纖維類物料的勻漿粉碎 |
分散刀頭 | 25T5 | 062 | 6200 | 長短齒配置適合較高粘度物料 |
分散刀頭 | 25T6 | 063 | 6200 | 適用于中、低粘度分散混合。 |
分散刀頭 | 25DT6 | 067 | 12000 | |
分散刀頭 | 25J | 055 | 6800 | 捷流式工作頭 |
分散刀頭 | 25J-Q | 056 | 6800 | 捷流式工作頭 |
分散刀頭 | 25J-X | 057 | 6800 | 捷流式工作頭 |
|
高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質機、勻漿機、分散機、混合機等) | FA30套裝 | FA30-111-S | 6231111 | 27800 | 轉速范圍:3500~25000rpm處理量范圍:0.2~10000ml 線速度達30m/s |
主機 | 23101 | 15000 |
30G分散刀頭 | 111 | 11600 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
|
FA30-D數顯套裝 | FA30D-111-S | 6331111 | 29800 |
主機 | 33101 | 18000 |
30G分散刀頭 | 111 | 11600 |
工作支架 | 221100 | 1000 |
夾具 | 221200 | 300 |
FA30可選配工作頭 | |
30G | | 111 | 11600 | |
30F | | 121 | 11600 | |
30DG | | 112 | 15800 | |
30DF | | 122 | 15800 | |
可選配FA25系列工作頭 | | | | |
選配件 | | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 | |
|
FM系列 |
小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質機、勻漿機、分散機、混合機等) | FM200A套裝 SS304 | FM200A-451-S | 6311451 | 6800 | 轉速范圍:200~26000rpm 處理量范圍:10~2000ml,無級變速,不銹鋼304 |
主機 | 31101 | 3240 |
10G分散刀頭SS304 | 441 | 1980 |
20G分散刀頭SS304 | 461 | 1580 |
|
FM200A套裝 SS316L | FM200A-452-S | 6311451 | 7800 | 轉速范圍:200~26000rpm 處理量范圍:10~2000ml,無級變速,不銹鋼304 |
主機 | 31101 | 3240 |
10G分散刀頭SS316L | 442 | 2680 |
20G分散刀頭SS316L | 462 | 2180 |
| | | | |
FM200套裝 SS304 | FM200-481-S | 6311481 | 6380 | 轉速范圍:300~23000rpm 處理量范圍:10~1000ml無,級變速,不銹鋼304 |
主機 | 31102 | 2820 |
10G分散刀頭SS304 | 441 | 1980 |
18G分散刀頭SS304 | 471 | 1900 |
|
FM200套裝 SS316L | FM200-482-S | 6311482 | 7380 | 轉速范圍:300~23000rpm 處理量范圍:10~1000ml,無級變速,不銹鋼316L |
主機 | 31102 | 2820 |
10G分散刀頭SS316L | 442 | 2680 |
18G分散刀頭SS316L | 472 | 2180 |
|
可選配分散刀頭 | |
8G分散刀頭SS316L | | 432 | 4000 | |
|
小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質機、勻漿機、分散機、混合機等) | FM20-D數顯套裝 | FM20D-S-S | 6321000 | 7300 | 轉速范圍:300~11000rpm 處理量范圍:200~3000ml 轉速顯示:數顯 |
主機 | 32101 | |
斜槽外定子 | 2102 | |
長孔定子 | 2103 | |
網孔定子 | 2104 | |
工作支架 | 221100 | |
夾具 | 221200 | |
可選配定子 | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 | |
|
FM30-D數顯套裝 | FM30D-S-S | 6322000 | 7900 | 轉速范圍:300~11000rpm 處理量范圍:200~10000ml 轉速顯示:數顯 |
主機 | 32201 | |
圓孔定子 | 1202 | |
長孔定子 | 1203 | |
網孔定子 | 1204 | |
工作支架 | 221100 | |
夾具 | 221200 | |
選配件 | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 | |
|
小試型高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質機、勻漿機、分散機、混合機等) | FM300套裝 | FM300-S-S | 6312000 | 6900 | 轉速范圍:300~11000rpm 處理量范圍:300~5000ml 轉速顯示:刻度 |
主機 | 31201 | |
圓孔定子 | 1202 | |
長孔定子 | 1203 | |
網孔定子 | 1204 | |
調速器 | 312100 | |
工作支架 | | |
夾具 | 221200 | |
| | | | |
選配件 | |
容器固定夾 | | 224100 | 650 | |
|
在線高剪切分散乳化機 |
小試型在線勻漿機(又稱:在線均質機、在線均質泵、在線混合機、在線混合泵、在線乳化機、在線乳化泵等) | F22Z標準套裝 | F22Z-571-S | 6511000 | 30800 | 轉速范圍:10000~28000rpm 流量:1~15L/min(H2O) |
主機 | 22201 | 12400 |
20DG分散刀頭 | 043 | 11600 |
22Z(316L)連續流腔體 | 571 | 5800 |
臥式工作支架 | 511100 | 2000 |
| | | | |
F22Z-D數顯套裝 | F22ZD-571-S | 6511001 | 32200 | 轉速范圍:10000~28000rpm 流量:1~15L/min(H2O) |
主機 | 22301 | 14800 |
20DG分散刀頭 | 043 | 11600 |
22Z(316L)連續流腔體 | 571 | 5800 |
臥式工作支架 | 511100 | 2000 |
選配件 | |
22Z(316L)帶夾套連續流腔體 | | 572 | 6900 | |
22Z(玻璃)連續流腔體 | | 573 | 2800 | |
2L玻璃循環燒杯 | | 574 | 4500 | |
|
F30Z標準套裝 | F30Z-581-S | 6521000 | 38800 | 轉速范圍:3500~25000rpm 流量:1~20L/min(H2O) |
主機 | 23101 | 15000 |
25DG分散刀頭 | 053 | 12000 |
30Z(316L)連續流腔體 | 581 | 10800 |
臥式工作支架 | 511100 | 2000 |
|
F30Z-D數顯套裝 | F30ZD-581-S | 6533000 | 40800 | 轉速范圍:3500~25000rpm 流量:1~20L/min(H2O) |
主機 | 33101 | 18000 |
25DG分散刀頭 | 053 | 12000 |
30Z(316L)連續流腔體 | 581 | 10800 |
臥式工作支架 | 511100 | 2000 |
| | | | |
選配件 | | | | |
30Z(316L)帶夾套連續流腔體 | | 582 | 11600 | |
5L玻璃循環燒杯 | | 575 | 6300 | |
| | | | |
循環水浴 |
| FC06HE | | 805000 | 7800 | 恒溫循環器 |
注:本價格表自2019年1月1日起執行,舊價格表同期作廢。 |
價格如有微調將提前通知.以上設備的處理量以水為參照物。 |